<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>estrategicaMente: creatividad + estrategia + sentido común</title>
	<link>http://www.estrategicamente.es</link>
	<description>LUV&#039;n Strategy with common sense :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>El complejo arte de la influencia</title>
		<description><![CDATA[A lo largo de este verano se ha hablado mucho de influencia a través de la comunicación online. Determinar quienes son los prescriptores de la marca y descubrir cómo hacia ésta es uno de los puntos más determinantes de cualquier estrategia de comunicación. Y hoy en día resulta todavía más importante ya que, cuando millones de voces hablan al mismo nivel, sólo nos llaman la atención las voces de aquellos que destacan sobre la mayoría. Ellos son los auténticos personajes influyentes cuya opinión y respeto es crucial para lograr el éxito de un producto. ]]></description>
		<link>http://www.estrategicamente.es/2010/09/el-complejo-arte-de-la-influencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEO for dummies</title>
		<description><![CDATA[La optimización enfocada al posicionamiento es un trabajo complejo que requiere tener en cuenta multitud de factores. Sin embargo hay algunos principios básicos extremadamente sencillos que todo el mundo puede poner en práctica para mejorar la indexación de su Web. Hemos querido recoger algunos de estos puntos básicos para proponer un sencillo checklist SEO muy, muy básico. ]]></description>
		<link>http://www.estrategicamente.es/2010/08/seo-for-dummies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renovarse o morir</title>
		<description><![CDATA[El mundo de la publicidad está cambiando a la fuerza. Aunque las agencias españolas se aferran a una manera de hacer y de trabajar que hoy en día ya no tiene sentido, los últimos Cannes Lions  ha sacado a la superficie un cambio que se viene gestando desde hace un tiempo y que la última crisis no ha hecho más que agudizar. Javier Piedrahita, el director de MarketingDirecto, a través de se experiencia personal, ha repasado algunos de los síntomas de esta evolución del sector publicitario. En un artículo muy interesante publicado en el ICEMD, Piedrahita (todos los destacados son suyos) deja bien claro que la publicidad del glamour, los dispendios innecesarios y los fuegos artificiales está tan extinta como los dinosaurios]]></description>
		<link>http://www.estrategicamente.es/2010/08/renovarse-o-morir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Herramientas con las que ponerse al día este verano</title>
		<description><![CDATA[En el mes de agosto el ritmo de producción baja y de sun buen momento para aprovechar y ponerse al día. De hecho hay herramientas que usamos a diario pero a las que nos gustaría sacarles más provecho o plataformas que, por el día a día, no hemos tenido tiempo de probar. Por eso motivo vamos a repasar tres delas plataformas - Linkedin, Twitter y Fousquare - de las que hemos hablado en los últimos meses, recopilando los posts que hemos escrito sobre ellas.]]></description>
		<link>http://www.estrategicamente.es/2010/08/herramientas-con-las-que-ponerse-al-dia-este-verano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media: Una pauta de monitorización en 10 pasos</title>
		<description><![CDATA[Como casi todos los que escribimos y nos dedicamos a la comunicacion hoy en día, en EstrategicaMENTE hemos escrito a menudo sobre la importancia y la necesidad de crear pautas de análisis y de medición. Hemos tratado de fijar algunas áreas que no conviene perder de vista y hemos defendido la necesidad de establecer objetivos cuantificables. En esa misma línea, desde Mashable nos proponen una pauta punto por punto, para sistematizar este proceso de medición. ]]></description>
		<link>http://www.estrategicamente.es/2010/08/social-media-una-pauta-de-monitorizacion-en-10-pasos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter y el Cross-Media: ¿tweetvertisement?</title>
		<description><![CDATA[Ante la saturación de mensajes publicitarios a la que nos vemos sometidos diariamente, es normal que cada vez haya que buscar maneras más imaginativas de llamar la atención. No se trata ya de buscar la creatividad más impactante (dado que, a veces, esta obsesión por el reclamo creativo distorsiona incluso el mensaje). Quizá la clave esté en trabajar una estrategia de medios más global y más coherente pero, sobretodo, más imaginativa. ]]></description>
		<link>http://www.estrategicamente.es/2010/08/twitter-cross-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redefiniendo al Dircom: Comunicación y comunidad</title>
		<description><![CDATA[Tal y como planteábamos meses atrás, la comunicación corporativa va mucho más allá de los medios y las relaciones públicas. La comunicación de hoy en día debe integrar todas aquellas acciones dirigidas a reforzar el contacto de la marca con su público lo que incluye desde la información de producto hasta la atención al cliente. En este sentido el campo que tradicionalmente han ocupado la dirección de comunicación en las empresas se encuentra ante una disyuntiva importante: o retoma el control de la comunicación corporativa o la pierde para siempre.]]></description>
		<link>http://www.estrategicamente.es/2010/07/redefiniendo-al-dircom-comunicacion-y-comunidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Social Media Press Release: ¿Notas de prensa 2.0.?</title>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas repasábamos si, con la eclosión de la comunicación directa y personal que nos permite la red, las notas de prensa seguían teniendo sentido. Nuestra postura es favorable a esta herramienta de comunicación con los medios aunque los tiempos han cambiado y la elaboración de éstas está condicionada a las nuevas pautas de consumo de información. Agunos autores norteamericanos, entre ellos el experto en Relaciones Públicas y comunicación corporativa Brian Solis, están hablando cada vez más frecuentemente del Social Media Release.]]></description>
		<link>http://www.estrategicamente.es/2010/07/the-social-media-press-release-notas-de-prensa-2-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 Ws y una estrategia</title>
		<description><![CDATA[Los que venimos del mundo del periodismo estamos muy familiarizados con el concepto de las 5Ws. Resumen las cinco preguntas básicas que todo relato informativo debe cubrir y responden a las iniciales en inglés de qué, cómo, cuándo, cómo y quién. Sin embargo esta metodología no sirve únicamente para el contenido informativo y, realmente, cualquier [...]]]></description>
		<link>http://www.estrategicamente.es/2010/07/5-ws-y-una-estrategia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>6 tendencias digitales (y cómo sacar partido de ellas)</title>
		<description><![CDATA[David Armano publicó este fin de semana en su blog una presentación de Edelman en la que se analizan seis tendencias de uso de la Red que están definiciendo el comportamiento de los usuarios. Elaborado por el propio Armano y por Steve Rubel, el documento recopila las principales líneas que definen hoy en día la comunicación online y, en conscuencia, la interacción con los usuarios. Además estas tendencias, tal y como han sido recopiladas por el equipo de Edelman resultan una guía últil para comprender a través de qué caminos discurrirá la comunicación a través de la Red. ]]></description>
		<link>http://www.estrategicamente.es/2010/07/6-tendencias-digitales-y-como-sacar-partido-de-ellas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
